林内云智能系列 采暖炉 RBS-20K88 Plus维修
林内热水器维修Wi-Fi智能云控制
GPS信息提醒 自由掌握采暖状态
六大智能采暖模式
智能语音+LED操作引导 防止误操作
国家一级能效
生活热水预热功能 出热水更快
一氧化碳超标防止装置
产品型号 : | LL1GBD21-20K88 Plus |
---|---|
产品编号 : | RBS-20K88 Plus |
设置及给排气形式 : | 壁挂式/强制给排气式 |
燃气气种 : | 天然气 12T |
燃气额定压力(kPa) : | 2 |
适用压力范围(Pa) : | 1000~3000 |
烟道口径 : | 同轴管:Φ80(内) Φ120(外) |
主机外形尺寸(mm) : | W440×H660×D280 |
遥控器外形尺寸(mm) : | W120×H120×D18 |
重量(kg) : | 30 |
热水最低启动水量(L/min) : | 2.3 |
采暖系统最高工作压力(MPa) : | 0.3 |
生活热水系统适用水压(MPa) : | 0.07~0.7 |
水泵扬程(m) : | 7 |
额定电功率(W) : | 140 |
热水温度控制方式 : | 比例控制 |
供暖温度控制方式 : | 比例控制 |
热水温度调节方式 : | 35℃~47℃以1℃为单位调节,50℃以上为50℃、55℃、60℃调节 |
供暖温度调节方式 : | 供暖水温度:40℃~85℃/室内温度:5℃~40℃ |
额定供暖热输入(kW) : | 20.6 |
额定热水热输入(kW) : | 21.5 |
最小供暖热输入(kW) : | 4.0 |
燃气流量(m³/h)(Hi=34.02MJ/m³) : | 2.28 |
标称产热水率(kg/min)(Δt=30k) : | 9.5 |
产热水率(kg/min)(Δt=25K) : | 11.4 |
额定供暖热输出(kW)(80℃/60℃) : | 18.7 |
最小供暖热输出(kW)(80℃/60℃) : | 3.8 |
额定冷凝热输出(kW)(50℃/30℃) : | 20 |
最小冷凝热输出(kW)(50℃/30℃) : | 4 |
器具防护等级 : | I 类 |
防水等级 : | IPX4D |
热水效率 : | 能效等级:1级(GB 20665) |
供暖效率 : | 能效等级:1级(GB 20665) |
NOx等级 : | 5级(GB 25034) |
上一条:林内全面布局高端热水器市场
下一条:林内采暖使用必须知道几项